【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奥迪Q3销量为3009辆,在一汽-大众奥迪销量中占比6.75%,在SUV销量中排名第93位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奥迪Q3销量同比下降27.74%,环比增长28.37%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2024年4月达到最高,销量为4755辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3009 | 6.75% | 0.32% | 93 |
2025-02 | 2344 | 7.40% | 0.25% | 84 |
2025-01 | 2670 | 5.23% | 0.28% | 96 |
2024-12 | 3225 | 5.85% | 0.34% | 110 |
2024-11 | 3394 | 6.79% | 0.36% | 99 |
2024-10 | 3325 | 7.38% | 0.35% | 91 |
2024-09 | 3390 | 6.89% | 0.36% | 84 |
2024-08 | 3449 | 7.77% | 0.36% | 75 |
2024-07 | 2765 | 6.55% | 0.29% | 80 |
2024-06 | 3121 | 6.35% | 0.33% | 79 |
2024-05 | 3051 | 7.09% | 0.32% | 79 |
2024-04 | 4755 | 10.12% | 0.5% | 49 |
在SUV市场,奥迪Q3在2025年3月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-3月,奥迪Q3的累计销量达到8023辆, 同比下降79.92%, 在SUV销量排名为第91位。
一汽-大众奥迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 33.89% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 27.58% |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 14.10% |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 12.75% |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 6.75% |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 1.82% |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 1.38% |
奥迪Q5L Sportback | 507 | SUV | 195 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 231 | 0.59% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 一汽-大众奥迪 | 6.75% |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.10% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.19% |
探岳 | 15345 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 20.46% |
奥迪Q3 27.88-33.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。