【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月启辰大V销量为249辆,在东风日产销量中占比11.63%,在SUV销量中排名第236位。
启辰大V销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,启辰大V销量同比下降66.26%,环比下降9.45%;最近12个月中,启辰大V销量在2024年4月达到最高,销量为665辆。
启辰大V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 249 | 11.63% | 0.03% | 236 |
2025-02 | 275 | 18.07% | 0.03% | 196 |
2025-01 | 367 | 14.94% | 0.04% | 196 |
2024-12 | 414 | 11.01% | 0.04% | 216 |
2024-11 | 375 | 8.84% | 0.04% | 219 |
2024-10 | 402 | 9.93% | 0.04% | 214 |
2024-09 | 258 | 5.73% | 0.03% | 237 |
2024-08 | 208 | 5.19% | 0.02% | 243 |
2024-07 | 185 | 4.75% | 0.02% | 243 |
2024-06 | 593 | 10.61% | 0.06% | 185 |
2024-05 | 659 | 11.96% | 0.07% | 174 |
2024-04 | 665 | 17.46% | 0.07% | 163 |
在SUV市场,启辰大V在2025年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降40个名次。 2025年1-3月,启辰大V的累计销量达到891辆, 同比下降85.62%, 在SUV销量排名为第215位。
东风日产2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1062 | SUV | 147 | 49.60% |
启辰大V DD-i | 294 | SUV | 221 | 13.73% |
启辰D60 | 261 | 紧凑型车 | 53 | 12.19% |
启辰大V | 249 | SUV | 236 | 11.63% |
启辰D60EV | 236 | 紧凑型车 | 56 | 11.02% |
启辰星 | 39 | SUV | 295 | 1.82% |
启辰大V与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V | 249 | SUV | 236 | 东风日产 | 11.63% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 | 17.64% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 | 47.35% |
启辰大V 9.98-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。