【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月秦PLUS销量为40709辆,在比亚迪销量中占比10.83%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,秦PLUS销量同比下降1.05%,环比增长10.66%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年3月达到最高,销量为50394辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 40709 | 10.83% | 9.79% | 1 |
2024-11 | 36787 | 9.23% | 8.85% | 1 |
2024-10 | 39808 | 9.61% | 9.57% | 1 |
2024-09 | 38874 | 10.49% | 9.35% | 1 |
2024-08 | 42765 | 11.74% | 10.29% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 9.55% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 9.36% | 1 |
2024-05 | 48668 | 19.26% | 11.71% | 1 |
2024-04 | 46314 | 19.32% | 11.14% | 1 |
2024-03 | 50394 | 20.58% | 12.12% | 1 |
2024-02 | 27851 | 25.37% | 6.7% | 1 |
2024-01 | 29244 | 15.33% | 7.03% | 3 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年12月份的市场份额同比增长了1.37%, 2024年1-12月,秦PLUS的累计销量达到480025辆, 同比增长10.55%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.09% |
元pro | 14 | SUV | 314 | 比亚迪 | -- |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 | 6.13% |
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.97% |
秦PLUS 7.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。