【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克01销量为522辆,在领克销量中占比2.36%,在SUV销量中排名第202位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克01销量同比下降64.51%,环比增长21.68%;最近12个月中,领克01销量在2023年11月达到最高,销量为1948辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 522 | 2.36% | 0.05% | 202 |
2024-08 | 429 | 2.01% | 0.04% | 204 |
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.06% | 174 |
2024-06 | 541 | 2.36% | 0.05% | 187 |
2024-05 | 686 | 3.39% | 0.07% | 169 |
2024-04 | 1156 | 6.78% | 0.11% | 128 |
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.08% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
2024-01 | 926 | 3.38% | 0.09% | 153 |
2023-12 | 991 | 4.10% | 0.1% | 162 |
2023-11 | 1948 | 6.81% | 0.19% | 119 |
2023-10 | 113 | 0.49% | 0.01% | 258 |
在SUV市场,领克01在2024年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,领克01的累计销量达到5735辆, 同比下降61.83%, 在SUV销量排名为第185位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 31.71% |
领克07 | 4872 | 中型车 | 19 | 22.01% |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 16.04% |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 12.74% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 5.20% |
领克09 | 917 | SUV | 165 | 4.14% |
领克06新能源 | 676 | SUV | 181 | 3.05% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 2.75% |
领克01 | 522 | SUV | 202 | 2.36% |
领克01与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 522 | SUV | 202 | 领克 | 2.36% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 10.68% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 领克 | 5.20% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
领克01 15.58-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。