【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月红旗HS7销量为318辆,在一汽红旗销量中占比0.96%,在SUV销量中排名第215位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,红旗HS7销量同比下降65.77%,环比增长1770.59%;最近12个月中,红旗HS7销量在2025年1月达到最高,销量为429辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 318 | 0.96% | 0.03% | 215 |
2025-02 | 17 | 0.06% | -- | 292 |
2025-01 | 429 | 1.05% | 0.05% | 191 |
2024-12 | 379 | 1.22% | 0.04% | 221 |
2024-11 | 263 | 0.67% | 0.03% | 238 |
2024-10 | 89 | 0.24% | 0.01% | 272 |
2024-09 | 85 | 0.20% | 0.01% | 279 |
2024-08 | 79 | 0.23% | 0.01% | 279 |
2024-07 | 133 | 0.43% | 0.01% | 258 |
2024-06 | 389 | 1.14% | 0.04% | 211 |
2024-05 | 192 | 0.63% | 0.02% | 238 |
2024-04 | 212 | 0.77% | 0.02% | 232 |
在SUV市场,红旗HS7在2025年3月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升77个名次。 2025年1-3月,红旗HS7的累计销量达到764辆, 同比下降77.98%, 在SUV销量排名为第228位。
一汽红旗2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 38.97% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 22.92% |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 12.61% |
红旗HS3 | 1993 | SUV | 112 | 6.04% |
红旗HS3 PHEV | 1993 | SUV | 113 | 6.04% |
红旗H6 | 1446 | 中型车 | 36 | 4.39% |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 2.34% |
红旗HS7 PHEV | 656 | SUV | 176 | 1.99% |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 1.01% |
红旗HS7 | 318 | SUV | 215 | 0.96% |
红旗天工05 | 277 | 中型车 | 48 | 0.84% |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 0.67% |
红旗EH7 | 176 | 中大型车 | 32 | 0.53% |
红旗天工08 | 122 | SUV | 265 | 0.37% |
红旗天工06 | 35 | SUV | 299 | 0.11% |
红旗国耀 | 27 | SUV | 302 | 0.08% |
红旗国雅 | 24 | -- | 0.07% | |
红旗H5 PHEV | 9 | -- | 0.03% | |
红旗国礼 | 8 | -- | 0.02% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 322 | 0.01% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 318 | SUV | 215 | 一汽红旗 | 0.96% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 长城汽车 | 4.06% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 6.15% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽红旗 | 22.92% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 星途 | 10.02% |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 | 2.34% |
红旗HS7 25.58-33.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。