【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月传祺E8销量为2448辆,在广汽乘用车销量中占比10.86%,在MPV销量中排名第16位。
传祺E8销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,传祺E8销量同比增长19.12%,环比增长110.85%;最近12个月中,传祺E8销量在2024年12月达到最高,销量为9244辆。
传祺E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2448 | 10.86% | 2.24% | 16 |
2025-02 | 1161 | 7.49% | 1.06% | 20 |
2025-01 | 1344 | 7.49% | 1.23% | 17 |
2024-12 | 9244 | 18.16% | 8.45% | 7 |
2024-11 | 6400 | 18.82% | 5.85% | 6 |
2024-10 | 6219 | 22.16% | 5.69% | 7 |
2024-09 | 6223 | 23.93% | 5.69% | 6 |
2024-08 | 4171 | 18.45% | 3.81% | 8 |
2024-07 | 2967 | 14.33% | 2.71% | 11 |
2024-06 | 2391 | 9.96% | 2.19% | 13 |
2024-05 | 2444 | 10.58% | 2.23% | 11 |
2024-04 | 2299 | 10.06% | 2.1% | 13 |
在MPV市场,传祺E8在2025年3月份的市场份额同比增长了0.36%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-3月,传祺E8的累计销量达到4953辆, 同比下降89.93%, 在MPV销量排名为第18位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
传祺E8与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 广汽乘用车 | 10.86% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 广汽本田 | 6.97% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 12.85% |
风行雷霆 | 15 | SUV | 310 | 东风风行 | 0.47% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 广汽乘用车 | 1.88% |
传祺E8 16.68-23.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。