【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月大通G50销量为795辆,在上汽大通销量中占比53.21%,在MPV销量中排名第26位。
大通G50销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,大通G50销量同比增长9.66%,环比增长9.05%;最近12个月中,大通G50销量在2024年8月达到最高,销量为1903辆。
大通G50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 795 | 53.21% | 1.02% | 26 |
2025-01 | 729 | 49.39% | 0.94% | 30 |
2024-12 | 718 | 33.58% | 0.92% | 35 |
2024-11 | 1151 | 46.64% | 1.48% | 24 |
2024-10 | 1256 | 60.01% | 1.61% | 23 |
2024-09 | 1670 | 66.75% | 2.14% | 20 |
2024-08 | 1903 | 66.54% | 2.44% | 19 |
2024-07 | 825 | 46.72% | 1.06% | 30 |
2024-06 | 715 | 44.14% | 0.92% | 30 |
2024-05 | 828 | 58.06% | 1.06% | 29 |
2024-04 | 1289 | 68.27% | 1.65% | 20 |
2024-03 | 1170 | 65.04% | 1.5% | 27 |
在MPV市场,大通G50在2025年2月份的市场份额同比下降了0.17%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-2月,大通G50的累计销量达到1524辆, 同比下降88.97%, 在MPV销量排名为第28位。
上汽大通2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 795 | MPV | 26 | 53.21% |
大通G10 | 255 | MPV | 38 | 17.07% |
大家9 | 240 | MPV | 39 | 16.06% |
大家7 | 115 | MPV | 46 | 7.70% |
大通G70 | 27 | MPV | 57 | 1.81% |
领地 | 22 | SUV | 286 | 1.47% |
大家5 | 22 | MPV | 60 | 1.47% |
大通G90 | 18 | MPV | 62 | 1.20% |
大通G50与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G50 | 795 | MPV | 26 | 上汽大通 | 53.21% |
途安 | 20 | MPV | 61 | 上汽大众 | 0.03% |
大通G10 | 255 | MPV | 38 | 上汽大通 | 17.07% |
传祺M6 | 2149 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.86% |
风行游艇 | 2 | MPV | 70 | 东风风行 | 0.18% |
大通G50 8.68-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。