【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安CS75 PLUS销量为17559辆,在长安汽车销量中占比24.72%,在SUV销量中排名第8位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,长安CS75 PLUS销量同比增长15.28%,环比增长39.18%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为27962辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 17559 | 24.72% | 1.85% | 8 |
2025-02 | 12616 | 24.44% | 1.33% | 7 |
2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.47% | 3 |
2024-12 | 27962 | 31.74% | 2.94% | 4 |
2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.41% | 7 |
2024-10 | 21574 | 27.85% | 2.27% | 9 |
2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.6% | 15 |
2024-08 | 12558 | 21.05% | 1.32% | 18 |
2024-07 | 11772 | 24.10% | 1.24% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 1.13% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 1.31% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 1.06% | 15 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,长安CS75 PLUS的累计销量达到53668辆, 同比下降75.42%, 在SUV销量排名为第4位。
长安汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 悦达起亚 | 2.23% |
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 上汽通用别克 | 31.28% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽红旗 | 22.92% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 17.44% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 长安汽车 | 4.69% |
长安CS75 PLUS 11.39-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。