【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月天籁销量为8231辆,在东风日产销量中占比17.14%,在中型车销量中排名第9位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,天籁销量同比增长22.12%,环比增长33.86%;最近12个月中,天籁销量在2023年12月达到最高,销量为13269辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 8231 | 17.14% | 4.32% | 9 |
2024-03 | 6149 | 11.59% | 3.22% | 11 |
2024-02 | 4764 | 13.16% | 2.5% | 11 |
2024-01 | 8198 | 14.08% | 4.3% | 13 |
2023-12 | 13269 | 14.99% | 6.96% | 10 |
2023-11 | 7877 | 12.10% | 4.13% | 14 |
2023-10 | 10180 | 15.90% | 5.34% | 10 |
2023-09 | 7311 | 13.64% | 3.83% | 11 |
2023-08 | 9189 | 16.71% | 4.82% | 9 |
2023-07 | 5561 | 11.08% | 2.92% | 12 |
2023-06 | 11123 | 20.62% | 5.83% | 8 |
2023-05 | 5435 | 9.62% | 2.85% | 14 |
在中型车市场,天籁在2024年4月份的市场份额同比增长了1.29%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-4月,天籁的累计销量达到27342辆, 同比下降70.47%, 在中型车销量排名为第10位。
东风日产2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 50.54% |
逍客 | 8394 | SUV | 23 | 17.48% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 17.14% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 6.17% |
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 3.35% |
探陆 | 1243 | SUV | 124 | 2.59% |
劲客 | 963 | SUV | 140 | 2.01% |
Ariya艾睿雅 | 346 | SUV | 212 | 0.72% |
天籁与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 17.14% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
北京现代ix35 | 1582 | SUV | 112 | 北京现代 | 11.09% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 广汽本田 | 0.10% |
速派 | 424 | 中型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 42.40% |
天籁 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。