海豚 全部在售 2023款 2021款,2024年1月份海豚销量16386台, 同比下降6.8%

频道:车商租赁 日期: 浏览:7567

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月海豚销量为16386辆,在比亚迪销量中占比8.59%,在小型车销量中排名第2位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2024年1月,海豚销量同比下降6.8%,环比下降38.89%;最近12个月中,海豚销量在2023年4月达到最高,销量为29961辆。

海豚最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2024-01 16386 8.59% 24.19% 2
2023-12 26814 9.52% 39.58% 3
2023-11 26580 10.63% 39.24% 2
2023-10 24735 10.04% 36.51% 2
2023-09 24282 9.95% 35.84% 2
2023-08 22096 9.60% 32.62% 2
2023-07 21800 9.92% 32.18% 2
2023-06 26408 12.01% 38.98% 1
2023-05 29081 13.87% 42.93% 1
2023-04 29961 16.32% 44.23% 1
2023-03 27687 15.26% 40.87% 1
2023-02 22682 13.39% 33.48% 1

       在小型车市场,海豚在2024年1月份的市场份额同比下降了21.18%,在小型车的排名较上月上升1个名次。

比亚迪2024年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宋PLUS新能源 32267 SUV 2 16.91%
秦PLUS 29244 紧凑型车 3 15.33%
海鸥 28050 小型车 1 14.70%
宋Pro新能源 19952 SUV 9 10.46%
元PLUS 16831 SUV 13 8.82%
海豚 16386 小型车 2 8.59%
11248 中大型车 2 5.90%
唐新能源 8892 SUV 38 4.66%
海豹 8459 中型车 12 4.43%
宋L 7374 SUV 45 3.87%
驱逐舰05 6400 紧凑型车 23 3.35%
护卫舰07 1847 SUV 112 0.97%
比亚迪e2 1157 紧凑型车 47 0.61%
元pro 1095 SUV 145 0.57%
秦新能源 830 紧凑型车 50 0.44%
比亚迪e3 459 紧凑型车 61 0.24%
宋MAX新能源 156 MPV 45 0.08%
比亚迪D1 114 MPV 49 0.06%

海豚与竞品车型销量对比(2024年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 16386 小型车 2 比亚迪 8.59%
比亚迪e2 1157 紧凑型车 47 比亚迪 0.61%
比亚迪D1 114 MPV 49 比亚迪 0.06%
秦PLUS 29244 紧凑型车 3 比亚迪 15.33%
元pro 1095 SUV 145 比亚迪 0.57%
海豹 8459 中型车 12 比亚迪 4.43%

海豚 11.68-13.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。