2023年10月紧凑型车销量排行榜

频道:鸿驰资讯 日期: 浏览:7561

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月紧凑型车销量为425415辆,占市场份额20.89%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,紧凑型车销量同比下降18.71%,环比下降4.81%。

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-10 425415 20.89% 2
2023-09 446900 22.06% 2
2023-08 436328 22.63% 2
2023-07 411896 23.1% 2
2023-06 432783 22.82% 2
2023-05 419277 24.85% 2
2023-04 380014 23.17% 2
2023-03 381226 23.86% 2
2023-02 334400 23.91% 2
2023-01 314159 24.21% 2
2022-12 507037 23.07% 2
2022-11 429980 21.37% 2
2023年10月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 37902 比亚迪 8.91%
2 朗逸 31454 上汽大众 7.39%
3 轩逸 31239 东风日产 7.34%
4 速腾 26043 一汽-大众 6.12%
5 思域 19596 东风本田 4.61%
6 型格 14213 广汽本田 3.34%
7 星瑞 13798 吉利汽车 3.24%
8 逸动 13598 长安汽车 3.2%
9 卡罗拉 13276 一汽丰田 3.12%
10 大众ID.3 11812 上汽大众 2.78%
11 AION S 11730 广汽埃安 2.76%
12 帝豪 11432 吉利汽车 2.69%
13 宝来 11102 一汽-大众 2.61%
14 科鲁泽 11025 上汽通用雪佛兰 2.59%
15 长安UNI-V 10467 长安汽车 2.46%
16 伊兰特 9184 北京现代 2.16%
17 马自达3 昂克赛拉 8805 长安马自达 2.07%
18 雷凌 8480 广汽丰田 1.99%
19 凌渡 8466 上汽大众 1.99%
20 艾瑞泽8 7970 奇瑞汽车 1.87%
21 驱逐舰05 7966 比亚迪 1.87%
22 威朗 7365 上汽通用别克 1.73%
23 领克03 7363 领克 1.73%
24 逸达 5794 长安汽车 1.36%
25 荣威i5 5459 上汽集团 1.28%
26 奥迪A3 4685 一汽-大众奥迪 1.1%
27 高尔夫 4658 一汽-大众 1.09%
28 MG5 4563 上汽名爵 1.07%
29 银河L6 4374 吉利汽车 1.03%
30 影豹 4009 广汽乘用车 0.94%
31 奕炫 3969 东风乘用车 0.93%
32 北京EU5 3907 BEIJING汽车 0.92%
33 江淮A5 PLUS 3711 江汽集团 0.87%
34 艾瑞泽5 3606 奇瑞汽车 0.85%
35 微蓝6 3541 上汽通用别克 0.83%
36 缤瑞 3423 吉利汽车 0.8%
37 东风风神E70 2386 东风乘用车 0.56%
38 奔驰A级 2228 北京奔驰 0.52%
39 小鹏P5 2055 小鹏汽车 0.48%
40 秦新能源 2001 比亚迪 0.47%
41 骐达TIIDA 1938 东风日产 0.46%
42 长安UNI-V 智电iDD 1920 长安汽车 0.45%
43 捷达VA3 1815 一汽-大众捷达 0.43%
44 宝骏云朵 1753 上汽通用五菱 0.41%
45 标致408 1567 东风标致 0.37%
46 锐程PLUS 1324 长安汽车 0.31%
47 MG4 EV 1224 上汽名爵 0.29%
48 枫叶60s 1145 睿蓝汽车 0.27%
49 比亚迪e2 1140 比亚迪 0.27%
50 宝马1系 1093 华晨宝马 0.26%
51 吉利几何G6 1062 吉利几何 0.25%
52 长安启源A05 884 长安启源 0.21%
53 凌派 804 广汽本田 0.19%
54 帝豪L HiP 804 吉利汽车 0.19%
55 吉利几何A 802 吉利几何 0.19%
56 凌尚 750 广汽丰田 0.18%
57 亚洲狮 687 一汽丰田 0.16%
58 羿 620 江铃集团新能源 0.15%
59 e爱丽舍 489 东风新能源 0.11%
60 风行S50EV 460 东风风行 0.11%
61 启辰D60EV 451 东风日产 0.11%
62 起亚K3 425 起亚 0.1%
63 畅巡 403 上汽通用雪佛兰 0.09%
64 欧拉芭蕾猫 401 长城新能源 0.09%
65 曹操60 377 曹操汽车 0.09%
66 逸动新能源 346 长安汽车 0.08%
67 艾瑞泽e 313 奇瑞新能源 0.07%
68 思皓爱跑 307 江汽集团 0.07%
69 名爵6 215 上汽名爵 0.05%
70 启辰D60 200 东风日产 0.05%
71 菲斯塔 191 北京现代 0.04%
72 帝豪新能源 172 吉利新能源 0.04%
73 明锐 149 上汽斯柯达 0.04%
74 荣威Ei5 135 上汽集团 0.03%
75 比亚迪e3 132 比亚迪 0.03%
76 轩度 86 凯翼汽车 0.02%
77 享域 83 东风本田 0.02%
78 富康ES600 46 东风新能源 0.01%
79 福克斯 15 长安福特 --
80 昕锐 14 上汽斯柯达 --
81 卡罗拉双擎E+ 2 一汽丰田 --
82 绎乐 2 广汽本田新能源 --
83 名爵6新能源 1 上汽名爵 --

       特别说明:

2023年10月紧凑型车销量排行榜

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。