成都9月合资车销量统计 Model Y排名第一

频道:鸿驰资讯 日期: 浏览:4233

2023年9月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1678 5
2 捷达VS5 1014 1
3 途观L 866 2
4 速腾 803 1
5 帕萨特 728 3
6 奥迪A4L 717 1
7 朗逸 594 6
8 奥迪Q5L 563 2
9 奥迪A6L 553 3
10 宝马3系 549 3
11 奔驰GLC 525 2
12 奔驰E级 482 3
13 宝马5系 446 2
14 宝马X5 407 2
15 凌渡 400 1
16 宝马X3 393 4
17 轩逸 383 13
18 探岳 382 2
19 奔驰C级 372 4
20 大众ID.3 365 3
21 RAV4荣放 358 7
22 迈腾 358 6
23 威朗 348 3
24 凯美瑞 344 12
25 沃尔沃XC60 333 2
26 锋兰达 327 6
27 宝马i3 306 3
28 Polo 305 1
29 卡罗拉锐放 301 3
30 一汽-大众CC 298 1
31 宝马X1 294 3
32 凯迪拉克CT5 281 2
33 ID.4 CROZZ 269 3
34 雅阁 268 9
35 奥迪A3 256 2
36 宝来 255 3
37 昂科威 255 3
38 思域 252 18
39 威兰达 243 8
40 科鲁泽 240 10
41 皓影 234 7
42 型格 228 6
43 汉兰达 222 3
44 途岳 215 2
45 别克GL8 210 7
46 本田CR-V 209 15
47 伊兰特 206 3
48 丰田bZ3 205 4
49 奔驰GLB 197 2
50 天籁 191 5
51 航海家 188 2
52 蒙迪欧 188 7
53 高尔夫 185 2
54 T-ROC探歌 178 1
55 途昂 173 2
56 卡罗拉 171 14
57 冒险家 161 1
58 亚洲龙 160 7
59 宝马iX3 159 2
60 奥迪Q3 154 2
61 ID.4 X 149 3
62 smart精灵#1 148 2
63 马自达3 昂克赛拉 145 10
64 奔驰A级 134 3
65 ID.6 CROZZ 133 1
66 沃尔沃S90 124 3
67 逍客 123 10
68 君威 121 7
69 揽境 118 2
70 奥迪Q4 e-tron 109 3
71 凯迪拉克XT5 106 2
72 途胜 105 6
73 揽巡 101 3
74 探险者 96 3
75 皇冠陆放 92 4
76 捷达VA3 88 2
77 锐界 86 7
78 凡尔赛C5 X 85 2
79 捷豹XEL 79 1
80 凯迪拉克XT4 76 2
81 迈腾GTE插电混动 74 3
82 领睿 73 1
83 雷凌 72 21
84 沃尔沃S60 71 2
85 smart精灵#3 69 2
86 奇骏 69 11
87 奥迪Q2L 67 1
88 途昂X 66 2
89 微蓝6 65 7
90 锐际 65 3
91 标致408 64 2
92 捷豹XFL 63 2
93 捷达VS7 62 5
94 君越 62 6
95 飞度 61 11
96 奔驰V级 59 3
97 赛那SIENNA 58 28
98 林肯Z 57 1
99 凯迪拉克XT6 57 2
100 揽胜极光 53 3
>>更多成都2023年9月份合资车上牌数据<<
关键词:德国汽车