长安CS75 PLUS 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款

频道:鸿驰资讯 日期: 浏览:944

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月长安CS75 PLUS销量为22387辆,在长安汽车销量中占比26.84%,在SUV销量中排名第5位。

长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2023年8月,长安CS75 PLUS销量同比增长111.16%,环比增长4.99%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为27418辆。

长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 销量 占长安汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-08 22387 26.84% 2.42% 5
2023-07 21323 25.26% 2.3% 4
2023-06 21720 25.20% 2.35% 4
2023-05 21701 26.72% 2.34% 4
2023-04 20721 27.10% 2.24% 5
2023-03 16729 24.83% 1.81% 4
2023-02 13400 18.55% 1.45% 6
2023-01 21620 24.00% 2.34% 2
2022-12 27418 22.00% 2.96% 4
2022-11 20089 23.42% 2.17% 6
2022-10 21555 19.69% 2.33% 7
2022-09 19167 20.70% 2.07% 9

       在SUV市场,长安CS75 PLUS在2023年8月份的市场份额同比增长了1.45%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,长安CS75 PLUS的累计销量达到159601辆, 同比下降32.83%, 在SUV销量排名为第4位。

长安汽车2023年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 22387 SUV 5 26.84%
逸动 13837 紧凑型车 8 16.59%
长安Lumin 13446 微型车 2 16.12%
长安UNI-V 9863 紧凑型车 12 11.82%
长安CS55PLUS 7368 SUV 38 8.83%
逸达 4359 紧凑型车 27 5.23%
长安UNI-V 智电iDD 2617 紧凑型车 38 3.14%
长安UNI-T 2471 SUV 88 2.96%
锐程PLUS 1853 紧凑型车 43 2.22%
长安UNI-K 1723 SUV 118 2.07%
长安CS35PLUS 1584 SUV 123 1.90%
奔奔E-Star 1169 微型车 8 1.40%
长安UNI-K 智电iDD 530 SUV 188 0.64%
逸动新能源 79 紧凑型车 74 0.09%
长安CS95 68 SUV 259 0.08%
长安CS85 COUPE 58 SUV 265 0.07%
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 22387 SUV 5 长安汽车 26.84%
朗逸 33891 紧凑型车 2 上汽大众 31.85%
昂科威 8239 SUV 36 上汽通用别克 16.49%
红旗HS5 8779 SUV 32 一汽红旗 28.68%
星瑞 10345 紧凑型车 11 吉利汽车 13.45%
长安CS55PLUS 7368 SUV 38 长安汽车 8.83%
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

长安CS75 PLUS 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。